
| kapacita ECOMIX-A | litry x 2,1 |
| provozní teplota | max. 40 °C |
| výška lože | 500 - 800 mm |
| volný objem lože | > 40 % |
| provozní průtok | 20 - 25 m3/h.m2 |
| průtok proplachu (15 – 20 min.) | 13 - 15 m3/h.m2 |
| průtok regenerační (45 – 65 min.) | 3 – 5 m3/h.m2 |
| průtok oplachu (15 – 20 min.) | 20 – 25 m3/h.m2 |
| regenerační činidlo na litr náplně (NaCl) | 100 g |
| funkční oblast pH | 5 - 10 |
| životnost filtrační náplně | cca 3 - 10 let |
| balení | 25 l (= 18,75 kg) |
| spotřeba vody | 4 – 6 l vody/l media |
| koeficient stejnozrnnosti: | méně než 1,60 |
| specifická hmotnost: | 2,4 |
| střední velikost částic: | 0,3 – 0,35 mm |
| objemová hmotnost: | 1362 – 1426 g/l |
| balení: | 14,2 l (= 20,3 kg) |
